| 詳細館藏 81-89 筆 (共 89 筆) |
|---|
| 索 書 號 | 登 錄 號 | 冊次號 | 館別 / 館藏地 | 流通類型 | 狀態 | 加入預約清單 | 電子資源 |
|---|
| 490.5 / 8092 | M005373 | 2019期 2026.07.27-2026.08.02 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005374 | 2020期 2026.08.03-2026.08.09 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005390 | 2021期 2026.08.10-2026.08.16 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005391 | 2022期 2026.08.17-2026.08.23 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005407 | 2023期 2026.08.24-2026.08.30 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005408 | 2024期 2026.08.31-2026.09.06 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005409 | 2025期 2026.09.07-2026.09.13 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005410 | 2026期 2026.09.14-2026.09.20 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
| 490.5 / 8092 | M005411 | 2027期 2026.09.21-2026.09.27 | 總館 / 期刊區 | 一般圖書 | 在館 | |
切換至館藏 第 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 頁